На аукцион выставляются:
| № Лота | Наименование объекта | Начальная цена аукциона, руб.
|
Шаг аукциона, руб. | Сумма задатка, руб. |
| 1 | Нежилое здание – дом сторожа, общей площадью 28,2 кв.м. Литер: Аа. Этажность: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, д.4-а. | 142 000 | 7 000 | 28 400 |
| При продаже нежилого здания (лот № 1) покупателю одновременно будет производиться отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов — для размещения производственной базы, площадью 286 кв.м. по рыночной стоимости в сумме 103 000р. | ||||
| 2 | нежилое помещение, общей площадью 19,9 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, 1-я Нижне-Заводская, д.33, встроено-пристроенное помещение лит А/I – А1 . | 130 000 | 6 000 | 26 000 |
| 3 | нежилое здание, общей площадью 1193,5 кв.м. Этажность: 2, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. А.Н. Островского, № 6. | 4 900 000 | 245 000 | 980 000 |
| При продаже нежилого здания (лот № 3) покупателю одновременно будет производиться отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов – для нежилого здания мастерских бытового обслуживания, площадью 4039 кв.м. по рыночной стоимости в сумме 810 000р. | ||||
| 4 | нежилое здание, общей площадью 956,8 кв.м. Количество этажей: 3, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.А. Некрасова, д.12. | 5 750 000 | 287 000 | 1 150 000 |
| При продаже нежилого здания (лот № 4) покупателю одновременно будет производиться отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов — для размещения колледжа, площадью 810 кв.м. по рыночной стоимости в сумме 290 000р. | ||||
| 5 | Нежилое помещение, общей площадью 28,3 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, Кусинское шоссе, д. 2 а. | 94 000 | 4 000 | 18 800 |
| 6 | Нежилое помещение, общей площадью 28 кв.м., Этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. Генераторная, д.33, нежилое помещение № 1. | 93 000 | 4 000 | 18 600 |
| 7 | Нежилое помещение 10, общей площадью 70,4 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.Генераторная, д.5. | 230 000 | 11 000 | 46 000 |
| 8 | Нежилое помещение № 3, общей площадью 37,4 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. А.И. Герцена, д.3. | 124 000 | 6 000 | 24 800 |
| 9 | Нежилое помещение, назначение, общей площадью 34 кв.м., этаж: полуподвал, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Н.Г.Чернышевского, д.4, нежилое помещение № 10. | 80 000 | 4 000 | 16 000 |
| 10 | Нежилое помещение, общей площадью 15,1 кв.м., этаж: 01, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. М.Е. Кольцова, д.1, нежилое помещение № 4. | 74 000 | 3 000 | 14 800 |
| 11 | Нежилое помещение, общей площадью 47,4 кв.м., этаж: 01, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.Парижской Коммуны, д.8, нежилое помещение № 3. | 178 000 | 8 000 | 35 600 |
| 12 | Нежилое помещение, общей площадью 29,2 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. А.И.Герцена, д.1, помещение 17. | 100 000 | 5 000 | 20 000 |
| 13 | Нежилое помещение, общей площадью 29,6 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. П.П. Бажова, д.28, нежилое помещение 1. | 130 000 | 6 000 | 26 000 |
| 14 | Нежилое помещение, общей площадью 31,8 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Л.Б.Красина, д.28, нежилое помещение 5. | 140 000 | 7 000 | 28 000 |
| 15 | Нежилое помещение, общей площадью 52,3 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Александра Невского, д.40, помещение 6. | 173 000 | 8 000 | 34 600 |
| 16 | Нежилое помещение № 2 –общей площадью 45,8 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.Просвещения, № 10. | 220 000 | 11 000 | 44 000 |
| 17 | Нежилое здание, общей площадью 245,4 кв.м. Литер: А. Этажность: 2, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. С.М. Кирова, № 9, база ЖС-3. | 690 000 | 34 000 | 138 000 |
| При продаже нежилого здания (лот № 17) покупателю одновременно будет производиться отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов – для размещения производственной базы, площадью 248 кв.м. по рыночной стоимости в сумме 50 000р. | ||||
| 18 | Нежилое помещение № 1, общей площадью 100,1 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им.В.И. Ленина, д.17. | 794 000 | 39 000 | 158 800 |
| 19 | Нежилое помещение № 5, общей площадью 16,4 кв.м., этаж: 5, расположенное по адресу: г. Златоуст, пл. III-го Интернационала. | 113 000 | 5 000 | 22 600 |
| 20 | Нежилое помещение I — инженерный учебно — консультативный центр, общей площадью 142 кв.м., расположенное по адресу: г. Златоуст, Клубный пер., д.1. | 1 130 000 | 56 000 | 226 000 |
| 21 | здание гаража, общей площадью 45,8 кв.м., этажность: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им.С.М.Кирова, д.12. | 90 000 | 4 000 | 18 000 |
|
При продаже нежилого здания (лот № 21) покупателю одновременно будет производиться отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов – для размещения здания гаража, площадью 104 кв.м. по рыночной стоимости в сумме 21 000р. |
||||
| 22 | Нежилое помещение 1, общей площадью 122,9 кв.м., этаж цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.2-я Тесьминская, д.115. | 570 000 | 28 000 | 114 000 |
| 23 | Нежилое помещение № 6, общей площадью 50,2 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, пр.Мира, д.10 | 550 000 | 27 000 | 110 000 |
| 24 | Нежилое помещение 1, общей площадью 108,5 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 35. | 620 000 | 31 000 | 124 000 |
| 25 | Нежилое помещение — 1, общей площадью 192,2 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.24. | 1 100 000 | 55 000 | 220 000 |
| 26 | Нежилое помещение 1 — мастерская, общей площадью 99,2 кв.м., Этаж: подвал, расположенное по адресу: г.Златоуст, ул.50-летия Октября, 13. | 490 000 | 24 000 | 98 000 |
| 27 | Нежилое помещение, общей площадью 43,4 кв.м., этаж: 01, расположенное по адресу:, г. Златоуст, ул.Просвещения, д.8, пом 18. | 260 000 | 13 000 | 52 000 |
| 28 | Нежилое помещение, общей площадью 42,5 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 225. | 209 000 | 10 000 | 41 800 |
| 29 | Нежилое помещение — 1, общей площадью 431,4 кв.м., этаж: 1 с цокольным этажом, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. И.И.Шишкина. | 2 275 000 | 113 000 | 455 000 |
| 30 | Нежилое помещение № 3 — отдел по реализации памятников, общей площадью 53 кв.м., расположено в подвальном помещении, по адресу: г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д.14. | 247 000 | 12 000 | 49 400 |
| 31 | Нежилое помещение, общей площадью 127,4 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. Я.М.Свердлова, д.11. пом.2. | 689 000 | 34 000 | 137 800 |
| 32 | Нежилое помещение — 7, общей площадью 64,4 кв.м., Этаж: подвал, расположенное по адресу: г.Златоуст, ул.им.В.И.Ленина, д.22. | 330 000 | 16 000 | 66 000 |
| 33 | Нежилое помещение 16 – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской центр медицины катастроф», общей площадью 240,4 кв.м., этаж: 5, расположенное по адресу: г. Златоуст, пл. III-го Интернационала. | 1 296 000 | 64 000 | 259 200 |
Информационное сообщение о продаже опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, zlat-go.ru.
Аукцион состоится 15.03.2017г. в 11-00 по адресу: г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, к.№110.
Предоставление сведений об объектах, условиях проведения торгов и условиях договора производится в ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО» по адресу: г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, каб.322, 325, телефон (3513) 62-05-43, 62-21-61, в рабочие дни с 8.30 до 12.00.



ОСТАВИТЬ СВОЙ КОМЕНТАРИЙ