На аукцион выставляются:
| № Лота | Наименование объекта |
Начальная цена аукциона, руб.
|
Шаг аукциона, руб. | Сумма задатка, руб. |
| 1 | Помещение общей площадью 62,2 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, с.Куваши, ул.Советская, д.49, пом 1. | 195 432 | 9 000 | 39 086 |
| 2 | Нежилое помещение назначение: бытовое, общей площадью 32,4 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.Мира, д.24. | 437 821 | 21 000 | 87 564 |
| 3 | Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, д.11, помещение 7. | 104 472 | 5 000 | 20 894 |
| 4 | Нежилое помещение общей площадью 13 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, дом 11, помещение 8. | 97 708 | 4 000 | 19 541 |
| 5 | Нежилое помещение общей площадью 48,2 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 3-й м/р-н, д.13-а. | 332 098 | 16 000 | 66 419 |
| 6 | Нежилое помещение общей площадью 6,1 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 3-й м/р-н, д.13-а. | 47 458 | 2 000 | 9 491 |
| 7 | Нежилое помещение общей площадью 18,5 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 3-й м/р-н, д.13-а. | 127 465 | 6 000 | 25 493 |
| 8 | Нежилое помещение общей площадью 5,1 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 3-й м/р-н, д.13-а. | 35 139 | 1 000 | 7 027 |
| 9 | Нежилое помещение общей площадью 33,1 кв.м., подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.Н.Б.Скворцова, д.2, помещение VII. | 262 648 | 13 000 | 52 529 |
| 10 | Нежилое помещение общей площадью 27,7 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Генераторная, д.31, пом 2. | 91 936 | 4 000 | 18 387 |
| 11 | Подвал магазина общей площадью 451,6 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Дворцовая, д.22. | 2 745 276 | 137 000 | 549 055 |
| 12 | Нежилое помещение общей площадью 30,9 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Техническая, д.13, помещение 4. | 102 255 | 5 000 | 20 451 |
| 13 | Нежилое помещение общей площадью 125 кв.м. на 1 этаже, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.С.М.Кирова, №9, база ЖС-3. | 414 875 | 20 000 | 82 975 |
| 14 | Помещение общей площадью 67,6 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Спортивная, д.103. | 320 762 | 16 000 | 64 152 |
| 15 | Нежилое помещение общей площадью 34,5 кв.м., этаж: 01, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пос.Центральный, ул.Ленина, д.23, нежилое помещение №3. | 115 471 | 5 000 | 23 094 |
| 16 | Нежилое помещение общей площадью 372,8 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв.им. А.М.Матросова, д.1а. | 2 421 708 | 121 000 | 484 341 |
| 17 | Нежилое помещение общей площадью 31,4 кв.м., этаж: 01, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.Л.Б.Красина, д.28, пом. 4. | 138 160 | 6 000 | 27 632 |
| 18 | Нежилое помещение общей площадью 263,9 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв-л Северо-Запад, 1-й, д.15, пом 1. | 1 714 294 | 85 000 | 342 858 |
| 19 | Нежилое помещение общей площадью 18,1 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.Н.П.Полетаева, д.119. | 61 196 | 3 000 | 12 239 |
| 20 | Нежилое помещение общей площадью 39,3 кв.м., этаж: полуподвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им.Н.Г.Чернышевского, д.4, помещение 9. | 92 591 | 4 000 | 18 518 |
| 21 | Помещение общей площадью 33,7 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Кольцова, д.13, нежилое помещение 3. | 169 578 | 8 000 | 33 915 |
| 22 | Помещение общей площадью 306,7 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.им.П.А.Румянцева, д.16, нежилое помещение №1А. | 1 543 314 | 77 000 | 308 662 |
Ознакомиться с информаций о проведении аукциона по продаже права аренды объектов можно на официальном сайте zlat-go.ru или на сайте torgi.gov.ru. Аукцион состоится 09.12.2016г. в 11-00 по адресу: г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, к.№110.
За более подробной информацией можно обращаться в Комитет по управлению имуществом ЗГО по адресу:
г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, каб.322, телефон (3513) 62-05-43, в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00.
Теги: деловой обзор



ОСТАВИТЬ СВОЙ КОМЕНТАРИЙ