Наболевший вопрос с общественным транспортом. В мэрии Златоуста призывают горожан в вечернее время пользоваться муниципальными автобусами и трамваями. Ситуацию с вечерними рейсами отслеживают специалисты и при необходимости вносят корректировки в расписание движения. И вот подробный план движения.
Последние рейсы муниципального общественного пассажирского транспорта по маршрутам:
таблица
| № маршрута | Последний рейс | Время отправления, час | Время окончания смены, час |
| 1а | Уржумка – 5 мкр. | 21-56 | 22-31 |
| 2а | Балашиха – 5 мкр. | 22-21 | 23-06 |
| 4а | Уреньга – Автовокзал | 20-51 | 21-20 |
| 8а | Пос. Назаровский – гор. Площадь | 19-51 | 20-34 |
| 11а | 7 Жил./у – Автовокзал | 21-05 | 22-10 |
| 14а | Университет – Автовокзал | 21-50 | 22-15 |
| 14к | Пос. Пушкинский – Автовокзал | 21-15 | 21-40 |
| 15а | Пос. Пушкинский – Автовокзал | 22-55 | 23-20 |
| 1 | Университет – Депо | 20-49 | 21-53 |
| 1 | Машиностроитель – Депо | 21-33 | 21-49 |
| 3 | Вокзал – Депо | 20-21 | 21-13 |



ОСТАВИТЬ СВОЙ КОМЕНТАРИЙ